Brak opinii dla tego produktu w naszym sklepie.
flash-mp
Wyszukiwarka
Logowanie
Newsletter
dostawa UPS
KOSZT WYSYŁKI
Kurier UPS

*tabel kosztów wysyłki nie dotyczy produktów objętych promocją
Kułak
OLIMP - Natural Whey Protein Concentrate - 2200 g |
OLIMP - Natural Whey Protein Concentrate - 2200 g
Przeznaczenie: dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko, dążących do szybkiego rozwoju masy i siły mięśniowej, głównie sportowców wyczynowych i ćwiczących rekreacyjnie.
Skład:
Składniki: koncentrat białek serwatkowych.
| Wartość odżywcza | na 100 g | 1 porcja (35g) |
| Wartość energetyczna | 1451,7 kJ/ 347 kcal | 508KJ / 121kcal |
| Białko | 77 g | 27 g |
| Węglowodany | 4,2 g | 1,5 g |
| Tłuszcz | 2,5 g | 0,9 g |
| Aminokwasy | na 100g | 1 porcja (35g) |
| 77000 mg | 27000 mg | |
| w tym: | ||
| L-kwas glutaminowy | 13159 mg | 4614 mg |
| */** L-leucyna | 8082 mg | 2834 mg |
| L-kwas asparaginowy | 8090 mg | 2837 mg |
| *L-lizyna | 7165 mg | 2512 mg |
| L-prolina | 5084 mg | 1783 mg |
| */** L-walina | 4391 mg | 1540 mg |
| */** L-izoleucyna | 4834 mg | 1695 mg |
| *L-treonina | 5315 mg | 1864 mg |
| L-alanina | 3698 mg | 1297 mg |
| L-seryna | 4007 mg | 1405 mg |
| */*** L-fenyloalanina | 2465 mg | 864 mg |
| ***L-tyrozyna | 2388 mg | 837 mg |
| L-arginina | 1772 mg | 621 mg |
| L-glicyna | 1387 mg | 486 mg |
| *L-metionina | 1617 mg | 567 mg |
| L-histydyna | 1310 mg | 459 mg |
| L-cysteina | 848 mg | 297 mg |
| */*** L-tryptofan | 1387 mg | 486 mg |
* aminokwasy egzogenne
** aminokwasy rozgałęzione
*** aminokwasy aromatyczne
Sposób użycia:
1-3 porcji dz. – po przebudzeniu, pomiędzy posiłkami, po treningu i przed snem.
1 porcję (35 g – 105 jednostek miarki Olimp lub 6 łyżek stołowych) rozpuścić w 150 ml wody.
Forum
34 36 43 000
782 010 880

